| Klasse / Lehrkraft | Fach | Sprechtag | Sprechzeit |
| 1a / Schuster Elisabeth, Lin |
|||
| 1b / Schmidt Sandra, Lin | |||
| 2a / Schwenke Elfriede, Lin |
|||
| 2b / Severa Katrin, Lin | |||
| 3a / Hofstetter
Christian, L |
|||
| 3b / Kravanja Maria, Lin | |||
| 3c / Kober Doreen, Lin | |||
| 4a / Pöllinger Birgit, Lin |
|
||
| 4b / Klewar Susanne, Lin | |||
| 5 / Buomann-Treu, Lin | |||
| 6 / Kau Regine, Lin | |||
| 7 / Landthaler Ute, KRin | |||
| 9 / Zott Klaus, L | |||
| Kreuzmayr Manfred, R | |||
| Hamberger Daniel, LAA | M, GSE, AWT, Sport | ||
| Hutzl Michael, L | |||
| Kaiser Hedwig, Lin | |||
| Kroha Margarete, Lin | |||
| Schoner Ursula | kath.Rel. | ||
| Stamm Felix | kath.Rel. | ||
| Mädler Christoph | kath.Rel. | ||
| Hagsbacher Peter, Pfarrer | kath.Rel. | ||
| Bürkel Brigitte | ev.Rel. | ||
| Neumann Monika, Flin | WtG | ||
| Sonnenstatter Ulrike, Flin | WtG,
Technik, Wirtschaft, Soziales |